栽培品目
葛城山麓農園では現在以下の農産物を栽培しております。(2025.9.26更新)
9月出荷予定の野菜画像はこちらから
価格 | 規格 | 詳細 | 出荷予定期間 | ||
オクラ | 丸緑オクラ | ¥180 | 120g | やわらかく、スジが立ちにくい。 | ~10月 |
オクラ | 丸赤オクラ | ¥180 | 120g | ※数量限定 | ~10月 |
オクラ | ダビデの星 | ¥200 | 120g | ※数量限定 八角形の短太オクラ | ~10月 |
ピーマン類 | ジャンボピーマン | ¥230 | 120g | ~9月 | |
ピーマン類 | バナナピーマン | ¥230 | 120g | バナナのように細長く黄緑のピーマン グリルや炒め物に | ~9月 |
ピーマン類 | クリームピーマン | ¥230 | 120g前後 | クリーム色 甘みがあり分厚い ピーマン臭が少ない | ~9月 |
ピーマン類 | 黒ピーマン | ¥230 | 120g前後 | 黒色 甘みがあり分厚い ピーマン臭が少ない | ~9月 |
ピーマン類 | ひもとうがらし | ¥200 | 80g | ※数量限定 大和伝統野菜 | ~9月 |
かぼちゃ | バターナッツM | ¥350 | 1個 | 1個700g前後 ねっとり甘い | ~11月 |
かぼちゃ | バターナッツL | ¥400 | 1個 | 1個800g前後 ねっとり甘い | ~11月 |
さつまいも | 紅はるか | ¥300 | 500g | しっとり。焼き芋、揚げ、炒め等の料理にも。 | ~2月 |
さつまいも | シルクスイート | ¥300 | 500g | しっとり。焼き芋やスイーツ作りに。 | ~2月 |
フルーツ | 青花柚子 | ¥150 | 100g | 本柚子より少し小ぶり | ~9月 |
フルーツ | 青花柚子 | ¥1400 | 1㎏ | 本柚子より少し小ぶり | ~9月 |
フルーツ | すだち | ¥200 | 100g | ~9月 |
2025年10月出荷予定(栽培状況によっては変更になる可能性があります)
※こちらは出荷予定なので、現在出荷中でないものも含まれます。
「出荷予定期間」の欄に記載がありますのでご確認ください。
価格 | 規格 | 詳細 | 出荷予定期間 | ||
ピーマン類 | ピーマン各種 | ¥230 | 120g前後 | 出荷中 | |
オクラ | オクラ各種 | ¥180 | 120g | 7月~ | |
かぼちゃ | バターナッツ | ¥300 | 100g | 1個600~800g程度 ねっとり、甘い | ~11月 |
さつまいも | シルクスイート | ¥300 | 500g | しっとり、濃厚な甘み。冷めてもパサつかない。 | ~2月 |
さつまいも | 紅はるか | ¥300 | 500g | しっとり。焼き芋、揚げ、炒め等の料理にも。 | ~2月 |
さつまいも | 安納芋 | ¥300 | 500g | ねっとり、甘い。つぶしやすいので加工にも。 | ~2月 |