栽培品目
4月出荷予定の野菜画像はこちらから
現在販売中のお野菜リスト(2026.4.16更新)
| 価格 | 規格 | 詳細 | 出荷予定期間 | ||
| 豆類 | スナップエンドウ | ¥180 | 70g | ~5月 | |
| 玉ねぎ | 新玉ねぎ | ¥230 | 500g | 3~5玉 | ~5月 |
| レタス | ベビーレタスミックス | ¥200 | 50g | おまかせミックス | ~4月上旬 |
| 葉物 | ほうれん草 | ¥200 | 120g | ||
| ハーブ | パクチー | ¥200 | 50g | バラ | ~4月上旬 |
| 人参 | カラフル人参 | ¥250 | 3本 | 葉付き | ~4月 |
| ビーツ | 赤ビーツ | ¥200 | 1本 | 葉付き | ~4月 |
| フルーツ | 甘夏 | ¥100 | 1個 | ~5月 | |
| フルーツ | 甘夏 | ¥400 | 1kg | ~5月 | |
| 山菜類 | たけのこ | ¥100 | 100g | サイズによって700~1200g程度 | ~4月 |
来月(5月)出荷予定リスト
(栽培状況によっては変更になる可能性があります)
※こちらは出荷予定なので、現在出荷中でないものも含まれます。
「出荷予定期間」の欄に記載がありますのでご確認ください。
| 価格 | 規格 | 詳細 | 出荷予定期間 | ||
| 玉ねぎ | 新たまねぎ | ¥200 | 2~3個 | 出荷中 | |
| にんにく | 新にんにく | ¥250 | 1玉 | 紫にんにく系品種 | 5月~ |
| 豆類 | スナップエンドウ | ¥200 | 50g | 4月下旬~ | |
| きゅうり | ミニきゅうり | ¥230 | 120g | 長さ8~10cmほど。 | 5月~ |
| とうもろこし | ヤングコーン | ¥200 | 2本 | ひげ・皮付き | 5月~ |
| ズッキーニ | ズッキーニ | ¥200 | 1本 | 5月~ | |
| 葉物 | ベビーレタス | ¥200 | 50g | おまかせミックス | 不定期 |
| 葉物 | ほうれん草 | ¥200 | 120g | 不定期 | |
| ハーブ | パクチー | ¥200 | 50g | 不定期 | |
| ハーブ | 大和当帰 | ¥200 | 20g | セロリに似た香りの和ハーブ 奈良特産 | 5月下旬~ |
| じゃがいも | じゃがいも各種 | ¥300 | 500g | 5月下旬~ | |
| フルーツ | はっさく | ¥150 | 1玉 | 木なり完熟はっさく | 出荷中 |
| 山菜類 | ふき | ¥300 | 100g | 4月中旬~ | |
| 山菜類 | 葉山椒 | ¥150 | 5~6枚 | 4月中旬~ |
